Indicadores Económicos
| DOLAR | ![]() | $ 1.838,82 |
| EURO | ![]() | $ 2.370,23 |
| CAFE | ![]() | US$ 1,61 |
| PETROLEO | ![]() | US$ 95,16 |
| DTF | ![]() | 3,98 % |
| UVR | PTOS. 203,39 | |
| IGBC | ![]() | PTOS. 13.325,75 |
| DOW JONES | ![]() | PTOS. 15.233,22 |
| LIBOR | 0,42 % | |
| PRIME | 3,25 % |
Economía
|
|
La preferencial de Argos debutó con alza de 5,45%Economía |
|
La industria confía en lograr un repunte con efecto "Pipe"Economía |
|
La zona euro ajusta año y medio de dura recesiónEconomía |
|
Bill Gates desbancó a Carlos Slim como el más rico del mundoEconomía |
|
Colombia podría ser uno de los mercados más grandes en publicidad digital de América LatinaEconomía |



